Tilbake til utvalget
Belgrano – Barracas Central
Liga Profesional de Fútbol · Runde 10
Estadio Julio César Villagra
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetBelgrano4-2-3-15-3-2Barracas Central
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
45 av 45 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Belgrano22 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,59 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,96 | 27 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 1 | 7 | 1 | — | |
| — | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 7,42 | 90 | 1 | 0 | 0,74 | 2 | 2 | 22 | 2 | — | |
| 7,13 | 87 | 0 | 0 | 0,16 | 3 | 1 | 13 | 7 | — | |
| 7,05 | 63 | 0 | 0 | 0,10 | 1 | 0 | 29 | 3 | 2 | |
| 8,34 | 90 | 0 | 1 | 0,21 | 3 | 0 | 53 | 4 | 2 | |
| 7,05 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 61 | 4 | 2 | |
| 7,11 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 2 | 0 | 39 | 8 | 2 | |
| 6,74 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 4 | 1 | |
| 7,02 | 90 | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 0 | 35 | 7 | 1 | |
| 7,12 | 90 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 0 | 56 | 6 | 1 | |
| 7,16 | 90 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 36 | 5 | 3 | |
| 6,33 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | — |
Barracas Central23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,85 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 6 | 2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,02 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 3 | 1 | |
| 6,87 | 36 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 6 | 3 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,00 | 90 | 0 | 1 | 0,02 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | |
| 6,53 | 54 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | |
| 6,70 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 3 | 1 | |
| 6,82 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 1 | 1 | |
| 7,05 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 2 | 1 | |
| 6,85 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 28 | 5 | 3 | |
| 7,29 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 7 | 1 | |
| 7,86 | 90 | 1 | 0 | 0,13 | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | |
| 6,81 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 4 | 1 | |
| 6,83 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 6 | 3 | |
| 6,64 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | — | — |

