Tilbake til utvalget
Lillestrøm – KFUM
Eliteserien · Runde 14
Åråsen Stadion
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetLillestrøm4-1-4-13-4-2-1KFUM
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Lillestrøm20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,94 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | — | |
| 6,55 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 4 | 3 | |
| 6,45 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 6,87 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 3 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,48 | 75 | 0 | 0 | 0,11 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | |
| 7,11 | 90 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | |
| 7,91 | 90 | 1 | 0 | 0,20 | 1 | 1 | 45 | 9 | 3 | |
| 6,87 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | 38 | 4 | 1 | |
| 6,25 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 4 | — | |
| 7,35 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 53 | 3 | 1 | |
| 7,12 | 90 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 1 | 62 | 3 | 2 | |
| 6,97 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 93 | 3 | 1 | |
| 6,73 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 77 | 5 | — | |
| 6,36 | 65 | 0 | 0 | 0,13 | 2 | 0 | 43 | 4 | — | |
| 6,98 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | — | — |
KFUM20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,44 | 22 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,25 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 6,55 | 15 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 1 | 7 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,47 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 2 | — | |
| 6,54 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 6 | 2 | |
| 7,16 | 68 | 1 | 0 | 0,05 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | |
| 7,17 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 2 | 0 | 34 | 8 | 7 | |
| 7,17 | 89 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | |
| 6,36 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 46 | 6 | 4 | |
| 7,05 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | 38 | 7 | 2 | |
| 6,57 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 57 | 3 | 2 | |
| 6,61 | 90 | 0 | 0 | 0,18 | 1 | 0 | 38 | 8 | — | |
| 6,41 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 52 | 5 | 3 | |
| 5,98 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 40 | — | — |

