Tilbake til utvalget
Fredrikstad – HamKam
Eliteserien · Runde 9
Fredrikstad
Julián Cruz Ossa 36′Martin Gjone 44′ (selvmål)
21FulltidPause 2–0
HamKam
Anders Trondsen 90+7′
Nye Fredrikstad Stadion
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetFredrikstad3-4-35-3-2HamKam
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Fredrikstad20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,35 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | 1 | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,27 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| 6,21 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,09 | 71 | 0 | 0 | 0,34 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | |
| 6,64 | 71 | 0 | 0 | 0,14 | 1 | 0 | 14 | 3 | — | |
| 7,10 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | 37 | 4 | 1 | |
| 7,41 | 90 | 1 | 0 | 0,18 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | |
| 7,13 | 90 | 0 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 35 | 2 | 1 | |
| 6,76 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 37 | 1 | — | |
| 6,96 | 90 | 0 | 0 | 0,15 | 2 | 2 | 44 | 3 | 2 | |
| 6,78 | 90 | 0 | 0 | 0,10 | 2 | 0 | 41 | 5 | 2 | |
| 7,04 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 2 | — | |
| 6,88 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 63 | 7 | 2 | |
| 7,93 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 2 | — |
HamKam20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,90 | 32 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,29 | 32 | 1 | 0 | 0,11 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | |
| 6,60 | 5 | 0 | 0 | 0,19 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,31 | 44 | 0 | 0 | 0,22 | 1 | 0 | 12 | 2 | — | |
| 6,50 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,48 | 46 | 0 | 0 | 0,19 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | |
| 6,94 | 90 | 0 | 0 | 0,16 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | |
| 7,17 | 90 | 0 | 0 | 0,08 | 2 | 1 | 53 | 6 | — | |
| 6,67 | 80 | 0 | 0 | — | — | — | 38 | 3 | 1 | |
| 6,78 | 58 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | |
| 7,20 | 85 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 1 | 45 | 3 | — | |
| 6,78 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 106 | 3 | 1 | |
| 6,24 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 97 | 2 | 1 | |
| 6,40 | 90 | 0 | 0 | 0,37 | 2 | 1 | 63 | 3 | 2 | |
| 6,22 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 5 | 2 | |
| 6,96 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 46 | 2 | — |

