Tilbake til utvalget
HamKam – KFUM
Eliteserien · Runde 5
HamKam
Henrik Udahl 24′ (str.)Henrik Udahl 41′ (str.)Mame Alassane Niang 50′Mame Alassane Niang 81′
40FulltidPause 2–0
Briskeby Arena
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHamKam5-3-23-4-3KFUM
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
HamKam20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,48 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,54 | 8 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| 6,78 | 30 | 0 | 0 | — | — | — | 37 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,50 | 44 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | |
| 6,79 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 39 | 1 | 1 | |
| 8,76 | 90 | 2 | 0 | 1,97 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | |
| 8,85 | 82 | 2 | 0 | 0,42 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | |
| 7,01 | 46 | 0 | 0 | 0,35 | 1 | 0 | 19 | 5 | — | |
| 6,91 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | 2 | 1 | |
| 7,79 | 90 | 0 | 1 | 0,08 | 1 | 1 | 44 | 4 | 3 | |
| 7,27 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 30 | 5 | — | |
| 7,62 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 88 | 4 | 2 | |
| 6,54 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | — | — | |
| 7,29 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 86 | 4 | 1 | |
| 7,20 | 73 | 0 | 1 | — | — | — | 29 | 4 | 2 | |
| 7,21 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | — | — |
KFUM20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,33 | 30 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,56 | 30 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 2 | — | |
| 6,63 | 30 | 0 | 0 | 0,17 | 1 | 0 | 9 | 3 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,36 | 45 | 0 | 0 | 0,20 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,43 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | — | — | |
| 6,97 | 60 | 0 | 0 | 0,11 | 3 | 1 | 11 | 4 | — | |
| 7,01 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 1 | — | |
| 6,63 | 90 | 0 | 0 | 0,32 | 4 | 1 | 32 | 5 | — | |
| 6,39 | 60 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 12 | 1 | — | |
| 6,73 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 1 | 56 | 2 | 2 | |
| 6,24 | 45 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 46 | 2 | — | |
| 4,84 | 39 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | — | |
| 6,03 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 71 | 3 | — | |
| 6,13 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | 65 | 5 | 1 | |
| 6,18 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 62 | 5 | 2 | |
| 5,85 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | — | — |

