Tilbake til utvalget
HamKam – Viking
Eliteserien · Runde 1
Briskeby Arena
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHamKam5-3-24-1-4-1Viking
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
HamKam20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,36 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| 6,54 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,53 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 4 | — | |
| 6,50 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,80 | 90 | 1 | 0 | 0,32 | 3 | 2 | 16 | 12 | 1 | |
| 6,11 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| 6,51 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | |
| 7,14 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 1 | 34 | 11 | 6 | |
| 7,58 | 61 | 1 | 0 | 0,71 | 3 | 1 | 22 | 0 | — | |
| 6,96 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 32 | 7 | 2 | |
| 6,49 | 61 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 44 | 2 | — | |
| 6,91 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 42 | 5 | 2 | |
| 6,59 | 90 | 0 | 0 | 0,11 | 1 | 0 | 43 | 2 | — | |
| 6,48 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 2 | 1 | |
| 6,82 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 1 | — |
Viking20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,23 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,84 | 44 | 0 | 0 | 0,16 | 1 | 0 | 38 | 6 | 3 | |
| 6,93 | 21 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,42 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 2 | 1 | |
| 6,72 | 32 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 8 | 2 | — | |
| 6,74 | 70 | 0 | 0 | 0,42 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | |
| 8,35 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 49 | 3 | — | |
| 6,60 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 2 | 1 | |
| 6,42 | 90 | 0 | 0 | 0,17 | 2 | 0 | 45 | 6 | 2 | |
| 6,05 | 58 | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 0 | 19 | 1 | — | |
| 7,08 | 90 | 0 | 0 | 0,08 | 2 | 0 | 61 | 3 | 3 | |
| 7,23 | 90 | 0 | 0 | 0,08 | 2 | 1 | 62 | 3 | 2 | |
| 7,05 | 90 | 0 | 0 | 0,31 | 2 | 1 | 64 | 12 | 2 | |
| 7,27 | 46 | 1 | 0 | 0,11 | 1 | 1 | 32 | 7 | — | |
| 6,84 | 69 | 0 | 0 | 0,69 | 2 | 0 | 26 | 10 | 1 | |
| 6,51 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 47 | 1 | — |

