Tilbake til utvalget
Newell's Old Boys – Platense
Liga Profesional de Fútbol · Runde 10
Estadio Marcelo Alberto Bielsa
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetNewell's Old Boys4-2-3-14-2-3-1Platense
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Newell's Old Boys23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,29 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,30 | 11 | 0 | 0 | 0,23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 6,87 | 27 | 1 | 0 | — | — | — | 4 | 3 | 2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,63 | 63 | 0 | 0 | 0,09 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | |
| 7,06 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 7 | 2 | |
| 7,25 | 90 | 1 | 0 | 0,17 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | |
| 6,65 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 8 | 3 | |
| 6,67 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 28 | 3 | 2 | |
| 6,91 | 80 | 0 | 0 | 0,22 | 1 | 1 | 23 | 7 | 2 | |
| 6,39 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 3 | 2 | |
| 7,09 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 4 | 2 | |
| 7,15 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | 8 | 2 | |
| 7,22 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 8 | 5 | |
| 7,70 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | — |
Platense23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,69 | 24 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,34 | 24 | 0 | 0 | 0,66 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,25 | 9 | 1 | 0 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,45 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,47 | 81 | 0 | 0 | 0,32 | 1 | 0 | 19 | 5 | — | |
| 7,28 | 90 | 0 | 0 | 0,23 | 3 | 2 | 32 | 5 | — | |
| 6,81 | 66 | 0 | 0 | 0,12 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | |
| 6,49 | 66 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | |
| 7,13 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 68 | 5 | 2 | |
| 6,86 | 65 | 0 | 0 | 0,18 | 2 | 0 | 32 | 2 | — | |
| 7,12 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 45 | 8 | 3 | |
| 7,49 | 90 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 2 | 47 | 10 | 2 | |
| 6,88 | 90 | 0 | 0 | 0,23 | 4 | 1 | 65 | 4 | 1 | |
| 6,45 | 90 | 0 | 0 | 0,19 | 3 | 1 | 31 | 7 | 2 | |
| 6,57 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | — | — |

