Tilbake til utvalget
Huracán – River Plate
Liga Profesional de Fútbol · Runde 10
Huracán
Jordy Caicedo 45+2′ (str.)
12FulltidPause 1–1
River Plate
Sebastián Driussi 27′Gonzalo Montiel 85′ (str.)
Estadio Tomás Adolfo Ducó
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHuracán4-2-3-14-2-3-1River Plate
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Huracán23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,50 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,50 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,69 | 16 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 6,37 | 35 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,67 | 16 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 7,81 | 74 | 1 | 0 | 1,18 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| 6,72 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 3 | 2 | |
| 6,68 | 90 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 0 | 22 | 4 | — | |
| 6,39 | 74 | 0 | 0 | 0,18 | 2 | 1 | 10 | 3 | — | |
| 6,89 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 42 | 3 | 1 | |
| 6,11 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | — | |
| 6,20 | 90 | 0 | 0 | 0,09 | 4 | 0 | 31 | 3 | 2 | |
| 6,43 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | 5 | 2 | |
| 5,80 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 40 | 3 | — | |
| 6,18 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | 3 | — | |
| 7,56 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | — | — |
River Plate23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,53 | 44 | 0 | 0 | 0,22 | 1 | 1 | 9 | 2 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,59 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,06 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | — | |
| 5,92 | 23 | 0 | 0 | 0,93 | 3 | 2 | 12 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,20 | 46 | 1 | 0 | 0,27 | 1 | 1 | 9 | 1 | — | |
| 7,08 | 67 | 0 | 0 | 0,09 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | |
| 6,92 | 67 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | |
| 6,49 | 89 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 22 | 3 | — | |
| 6,74 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 56 | 4 | 3 | |
| 6,91 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 53 | 3 | — | |
| 6,72 | 88 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 49 | 3 | 1 | |
| 7,25 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 59 | 5 | 2 | |
| 6,51 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 70 | 3 | — | |
| 8,07 | 90 | 1 | 1 | 1,02 | 2 | 1 | 29 | 4 | 2 | |
| 7,17 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 1 | — |

