Tilbake til utvalget
Coventry City U21 – Colchester United U21
Professional Development League · Runde 6
The Coventry Building Society Arena
Henter tabell …
Henter tabell …
Gjeldende tabell · Sortert etter poeng, målforskjell og scorede mål · Ikke stillingen ved avspark 29. sep. 2026
| Plass | Lag | K | S | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers U21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24–12 | +12 | 21 |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13–13 | 0 | 19 |
| 3 | Swansea City U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16–14 | +2 | 15 |
| 4 | Coventry City U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19–13 | +6 | 14 |
| 5 | Cardiff City U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20–11 | +9 | 13 |
| 6 | Sheffield United U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–8 | +5 | 13 |
| 7 | Huddersfield Town U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19–11 | +8 | 12 |
| 8 | Bristol City U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19–15 | +4 | 12 |
| 9 | Peterborough United U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16–21 | -5 | 11 |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20–25 | -5 | 10 |
| 11 | Colchester United U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19–22 | -3 | 9 |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16–19 | -3 | 9 |
| 13 | Barnsley U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16–23 | -7 | 8 |
| 14 | Queens Park Rangers U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17–28 | -11 | 8 |
| 15 | Sheffield Wednesday U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13–16 | -3 | 7 |
| 16 | Hull City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–13 | -4 | 5 |
| 17 | Millwall U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–10 | -5 | 3 |
Viser kampens sesong og avdeling slik den er nå. Kildens tabell oppdateres periodisk. Kampstudio rangerer først på poeng, deretter målforskjell og scorede mål. Offisielle turneringsregler kan ha andre kriterier.