KAMPSTUDIO · KLUBBPROFIL
Estudiantes de Río Cuarto.
Argentina · Liga Profesional de Fútbol · Grunnlagt 1912
Turnering: Liga Profesional de Fútbol ↗Trener: R. ForestelloHjemmebane: Estadio Ciudad de Río Cuarto, Ciudad de Río Cuarto
Kamper spilt8
Seire1
Poeng6
Tabellplass13
SIST SPILT
Barracas Central2 – 1Estudiantes de Río Cuarto
Liga Profesional de Fútbol · 26. okt. 2026 · Åpne kamprommet ↗NESTE OPPGJØR
Estudiantes de Río Cuarto23:00Gimnasia La Plata
Liga Profesional de Fútbol · 30. okt. 2026 · Åpne kamprommet ↗BEKREFTEDE DATA
StatForgeLagets statistikk
Mål per kamp0.47Nr. 30 i ligaen · 30 kamper
Ballbesittelse46%Nr. 22 i ligaen · 30 kamper
Skudd10.9Nr. 27 i ligaen · 30 kamper
Skudd på mål2.4Nr. 30 i ligaen · 30 kamper
Cornere4.6Nr. 13 i ligaen · 30 kamper
Yellow cards2.2Nr. 6 i ligaen · 30 kamper
Vil du se flere sider av laget? Velg kampvinduer, hjemme og borte, ligasnitt og alle tilgjengelige målinger.
DEN NYESTE FORMEN
Resultater og form
TBarracas Central26. okt. 2026 · Borte1 – 2
SAldosivi18. okt. 2026 · Hjemme2 – 1
TRiver Plate11. okt. 2026 · Borte0 – 1
TRacing Club5. okt. 2026 · Hjemme1 – 2
TBelgrano21. sep. 2026 · Borte1 – 2
TInstituto15. sep. 2026 · Borte1 – 2
TSarmiento4. sep. 2026 · Hjemme0 – 2
UHuracán30. aug. 2026 · Borte1 – 1
USan Lorenzo22. aug. 2026 · Hjemme0 – 0
TAtlético Tucumán17. aug. 2026 · Hjemme0 – 1
MENNESKENE BAK LAGET
48 spillereSpillerstallen
| # | Spiller | Posisjon | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ramón Ábila ↗ | Centre Forward | 8 | 189 | 0 | 0 | 6,50 |
| 30 | Sergio Ojeda ↗ | Centre Back | 18 | 1 564 | 1 | 0 | 6,73 |
| 9 | Javier Ferreira ↗ | Centre Forward | 18 | 531 | 0 | 0 | 6,47 |
| 16 | Yeison Moreno ↗ | Centre Forward | 8 | 395 | 0 | 0 | 6,59 |
| 27 | Juan Garro ↗ | Right Wing | 7 | 215 | 0 | 0 | 6,58 |
| 20 | Mauricio Tevez ↗ | — | 2 | 35 | 0 | 0 | 6,60 |
| 17 | Gabriel Alanís ↗ | Left Midfield | 27 | 1 952 | 3 | 1 | 6,86 |
| 28 | Facundo Cobos ↗ | Left Back | 15 | 889 | 1 | 0 | 6,71 |
| 1 | Lucas Bruera ↗ | Goalkeeper | 9 | 810 | 0 | 0 | 6,82 |
| 19 | Nicolás Talpone ↗ | Right Midfield | 21 | 1 132 | 0 | 0 | 6,73 |
| 13 | Francisco Romero ↗ | — | 15 | 1 163 | 0 | 0 | 7,02 |
| 45 | Raúl Lozano ↗ | Right Back | 11 | 540 | 0 | 1 | 6,58 |
| 21 | Matías Ruiz Díaz ↗ | Right Back | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,49 |
| 5 | Alejandro Cabrera ↗ | Defensive Midfield | 20 | 1 523 | 0 | 0 | 7,01 |
| 2 | Gonzalo Maffini ↗ | Centre Back | 25 | 2 227 | 0 | 1 | 6,85 |
| 29 | Mauro Molina ↗ | Centre Forward | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 22 | Mauro Valiente ↗ | Left Wing | 22 | 1 181 | 2 | 0 | 6,67 |
| 14 | Nicolás Morro ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 77 | Ibrahim Hesar ↗ | Left Wing | 12 | 859 | 3 | 0 | 6,89 |
| 7 | Lucas González ↗ | Centre Forward | 4 | 99 | 0 | 0 | 6,59 |
| 32 | Mateo Bajamich ↗ | Centre Forward | 20 | 998 | 1 | 0 | 6,58 |
| 6 | Juan Antonini ↗ | Centre Back | 19 | 1 573 | 0 | 0 | 6,61 |
| 3 | Fernando Bersano ↗ | — | 1 | 18 | 0 | 0 | 6,68 |
| 40 | Francesco Lo Celso ↗ | Attacking Midfield | 4 | 21 | 0 | 0 | 6,59 |
| 11 | Martín Garnerone ↗ | Centre Forward | 23 | 1 191 | 2 | 0 | 6,70 |
| 8 | Siro Rosané ↗ | Defensive Midfield | 25 | 1 035 | 0 | 2 | 6,80 |
| 99 | Francisco Galván ↗ | — | 1 | 6 | 0 | 0 | 6,51 |
| 43 | Agustín Lastra ↗ | Goalkeeper | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 6,74 |
| 23 | Fernando Rodríguez ↗ | Left Back | 10 | 691 | 0 | 0 | 6,65 |
| 12 | Francisco Gualtieri ↗ | Goalkeeper | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Agustín Morales ↗ | — | 1 | 13 | 0 | 0 | 6,44 |
| 14 | Gonzalo González ↗ | Right Back | 11 | 821 | 0 | 0 | 6,61 |
| 31 | Matías Valenti ↗ | Centre Back | 22 | 1 688 | 0 | 1 | 6,75 |
| 38 | Lautaro Herrera ↗ | — | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,18 |
| 10 | Tomás González ↗ | Attacking Midfield | 28 | 2 139 | 1 | 0 | 6,71 |
| 29 | Agustín Quiroga ↗ | Centre Back | 7 | 603 | 0 | 0 | 6,83 |
| 4 | Valentín Fenoglio ↗ | Right Back | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 79 | Tobías Leiva ↗ | — | 3 | 79 | 0 | 0 | 6,32 |
| 3 | Lucas Baños ↗ | Centre Back | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 99 | Juan Camilo Chala Castillo ↗ | Right Wing | 2 | 30 | 0 | 0 | 6,33 |
| 24 | J. Ramponi ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 86 | Matias Feliz Pagliaricci ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 15 | Lautaro Cepeha ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 35 | Facundo Gallardo ↗ | — | 4 | 157 | 0 | 0 | 6,39 |
| 47 | Bautista Pieroni ↗ | — | 1 | 7 | 0 | 0 | 6,43 |
| 18 | Joaquín Rivero ↗ | — | 2 | 27 | 0 | 0 | 6,54 |
| 20 | Benjamín Moyano ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 24 | Tomas Escobar ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
Spillerstatistikken kommer fra StatForge. Manglende eller ikke registrerte verdier vises med en strek.
Kilde: StatForge · Hentet 21:57. Kampstudio har foreløpig ikke synkronisert favoritter mellom enheter.