KAMPSTUDIO · KLUBBPROFIL
Gimnasia y Esgrima Mendoza.
Argentina · Liga Profesional de Fútbol · Grunnlagt 1908
Turnering: Liga Profesional de Fútbol ↗Trener: D. Franco GattiHjemmebane: Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Mendoza
Kamper spilt8
Seire5
Poeng16
Tabellplass1
SIST SPILT
Gimnasia y Esgrima Mendoza1 – 2Platense
Liga Profesional de Fútbol · 23. okt. 2026 · Åpne kamprommet ↗NESTE OPPGJØR
Lanús00:45Gimnasia y Esgrima Mendoza
Liga Profesional de Fútbol · 2. nov. 2026 · Åpne kamprommet ↗BEKREFTEDE DATA
StatForgeLagets statistikk
Mål per kamp1.00Nr. 20 i ligaen · 30 kamper
Ballbesittelse47%Nr. 20 i ligaen · 30 kamper
Skudd12.2Nr. 21 i ligaen · 30 kamper
Skudd på mål3.8Nr. 20 i ligaen · 30 kamper
Cornere3.7Nr. 26 i ligaen · 30 kamper
Yellow cards2.4Nr. 16 i ligaen · 30 kamper
Vil du se flere sider av laget? Velg kampvinduer, hjemme og borte, ligasnitt og alle tilgjengelige målinger.
DEN NYESTE FORMEN
Resultater og form
TPlatense23. okt. 2026 · Hjemme1 – 2
TVélez Sarsfield18. okt. 2026 · Borte0 – 1
SNewell's Old Boys12. okt. 2026 · Hjemme1 – 0
TEstudiantes6. okt. 2026 · Borte0 – 3
UDeportivo Riestra19. sep. 2026 · Hjemme0 – 0
TDefensa y Justicia12. sep. 2026 · Borte0 – 2
UBoca Juniors5. sep. 2026 · Hjemme2 – 2
SIndependiente31. aug. 2026 · Borte3 – 0
SGimnasia La Plata22. aug. 2026 · Borte3 – 2
STalleres Córdoba18. aug. 2026 · Hjemme3 – 1
MENNESKENE BAK LAGET
33 spillereSpillerstallen
| # | Spiller | Posisjon | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ezequiel Muñoz ↗ | Centre Back | 26 | 2 286 | 2 | 0 | 6,93 |
| 23 | César Rigamonti ↗ | Goalkeeper | 28 | 2 520 | 0 | 0 | 7,10 |
| 11 | Santiago Rodríguez ↗ | Centre Forward | 16 | 685 | 1 | 1 | 6,63 |
| 22 | Juan Franco ↗ | Right Back | 12 | 659 | 0 | 0 | 6,42 |
| 8 | Matías Vargas ↗ | Left Wing | 9 | 408 | 0 | 1 | 6,79 |
| 21 | Fermín Antonini ↗ | Defensive Midfield | 24 | 1 704 | 0 | 2 | 6,68 |
| 2 | Diego Mondino ↗ | Centre Back | 23 | 1 840 | 0 | 0 | 6,79 |
| 6 | Imanol González ↗ | Centre Back | 7 | 578 | 1 | 0 | 6,92 |
| 33 | Brian Andrada ↗ | Left Wing | 9 | 318 | 0 | 0 | 6,75 |
| 27 | Blas Armoa ↗ | Left Wing | 14 | 394 | 1 | 0 | 6,56 |
| 10 | Nicolás Romano ↗ | Secondary Striker | 1 | 21 | 0 | 0 | 6,36 |
| 16 | Germán Guiffrey ↗ | Centre Back | 4 | 188 | 0 | 0 | 6,81 |
| 20 | Tomás Ortiz ↗ | Central Midfield | 2 | 38 | 0 | 0 | 6,69 |
| 31 | Lautaro Petruchi ↗ | Goalkeeper | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,53 |
| 15 | Ulises Sánchez ↗ | Right Wing | 17 | 921 | 0 | 0 | 6,72 |
| 17 | Ignacio Sabatini ↗ | Right Wing | 16 | 853 | 1 | 2 | 6,60 |
| 7 | Luciano Cingolani ↗ | Right Wing | 20 | 1 041 | 2 | 1 | 6,92 |
| 3 | Matías Recalde ↗ | Left Back | 25 | 1 710 | 0 | 0 | 6,78 |
| 26 | Facundo Lencioni ↗ | Left Wing | 29 | 2 455 | 5 | 7 | 7,16 |
| 28 | Tomás O'Connor ↗ | Central Midfield | 10 | 433 | 0 | 2 | 6,72 |
| 5 | Nahuel Barboza ↗ | Central Midfield | 22 | 917 | 0 | 0 | 6,57 |
| 24 | Franco Saavedra ↗ | Left Back | 13 | 1 030 | 0 | 1 | 6,56 |
| 36 | Ismael Cortéz ↗ | Right Back | 7 | 274 | 0 | 0 | 6,41 |
| 32 | Luciano Paredes ↗ | Right Back | 26 | 1 853 | 1 | 1 | 6,68 |
| 37 | Tobías Cervera ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 30 | Esteban Fernández ↗ | Attacking Midfield | 22 | 1 332 | 2 | 4 | 6,94 |
| 19 | Julián Ceballos ↗ | Central Midfield | 13 | 745 | 0 | 1 | 6,72 |
| 35 | Valentino Simoni ↗ | Centre Forward | 19 | 652 | 1 | 0 | 6,62 |
| 29 | Agustín Módica ↗ | Centre Forward | 26 | 1 891 | 14 | 1 | 7,05 |
| 42 | Lautaro Carrera ↗ | Centre Back | 15 | 702 | 0 | 0 | 6,58 |
| 41 | Gerónimo Patritti ↗ | Centre Back | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,51 |
| 1 | S. Roggero ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 25 | Martín Esteban Úbeda James ↗ | Defensive Midfield | 3 | 37 | 0 | 0 | 6,22 |
Spillerstatistikken kommer fra StatForge. Manglende eller ikke registrerte verdier vises med en strek.
Kilde: StatForge · Hentet 22:00. Kampstudio har foreløpig ikke synkronisert favoritter mellom enheter.