KAMPSTUDIO · KLUBBPROFIL
Cerro.
Uruguay · Primera Division · Grunnlagt 1922
Turnering: Primera Division ↗Trener: A. Apud VarelaHjemmebane: Estadio Monumental Luis Tróccoli, Montevideo
Kamper spilt7
Seire3
Poeng9
Tabellplass6
BEKREFTEDE DATA
StatForgeLagets statistikk
Mål per kamp0.82Nr. 15 i ligaen · 34 kamper
Ballbesittelse42%Nr. 16 i ligaen · 34 kamper
Skudd9.9Nr. 13 i ligaen · 34 kamper
Skudd på mål3.5Nr. 13 i ligaen · 34 kamper
Cornere2.7Nr. 16 i ligaen · 34 kamper
Yellow cards3.5Nr. 16 i ligaen · 34 kamper
Vil du se flere sider av laget? Velg kampvinduer, hjemme og borte, ligasnitt og alle tilgjengelige målinger.
DEN NYESTE FORMEN
Resultater og form
TMontevideo City Torque25. okt. 2026 · Borte1 – 3
UCerro Largo17. okt. 2026 · Hjemme1 – 1
SDefensor Sporting10. okt. 2026 · Borte3 – 2
TWanderers4. okt. 2026 · Hjemme0 – 2
UJuventud27. sep. 2026 · Borte0 – 0
TPeñarol19. sep. 2026 · Hjemme1 – 2
SAtlético Progreso13. sep. 2026 · Borte3 – 1
SRacing6. sep. 2026 · Hjemme1 – 0
UBoston River29. aug. 2026 · Borte1 – 1
TLiverpool22. aug. 2026 · Borte0 – 4
MENNESKENE BAK LAGET
42 spillereSpillerstallen
| # | Spiller | Posisjon | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sebastián Cristóforo ↗ | — | 5 | 145 | 0 | 0 | 6,54 |
| 17 | Gianni Rodríguez ↗ | Left Back | 25 | 2 167 | 0 | 0 | 6,32 |
| 22 | Damián Suárez ↗ | Right Back | 24 | 1 869 | 1 | 1 | 6,35 |
| 10 | Brahian Alemán ↗ | Attacking Midfield | 29 | 2 071 | 2 | 6 | 6,78 |
| 12 | Yonatan Irrazábal ↗ | Goalkeeper | 18 | 1 620 | 0 | 0 | 6,55 |
| 70 | Leonardo Pais ↗ | Right Midfield | 12 | 737 | 0 | 1 | 6,47 |
| 25 | Darío Denis ↗ | Goalkeeper | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Agustín Miranda ↗ | Central Midfield | 19 | 905 | 3 | 1 | 6,42 |
| 19 | Emiliano Sosa ↗ | Defensive Midfield | 10 | 476 | 0 | 0 | 6,45 |
| 21 | Nahuel Arena ↗ | Centre Back | 14 | 1 230 | 1 | 1 | 6,61 |
| 27 | Cristian Barros ↗ | Right Wing | 31 | 2 226 | 1 | 1 | 6,57 |
| 5 | Alejo Macelli ↗ | Defensive Midfield | 33 | 2 936 | 4 | 0 | 6,72 |
| 44 | Emanuel Carlos ↗ | — | 3 | 110 | 0 | 0 | 6,00 |
| 77 | Matías Ocampo ↗ | — | 7 | 569 | 1 | 0 | 6,94 |
| 16 | Juan Cruz Guasone ↗ | Centre Back | 28 | 2 408 | 1 | 0 | 6,63 |
| 20 | Facundo Butti ↗ | Centre Back | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,29 |
| 24 | Iván Valenzuela ↗ | — | 4 | 203 | 0 | 0 | 6,47 |
| 14 | Nahuel Soria ↗ | — | 11 | 450 | 0 | 0 | 6,33 |
| 21 | Mariano Nichele ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 11 | Ezequiel Forclaz ↗ | Attacking Midfield | 4 | 93 | 0 | 0 | 6,39 |
| 14 | Emiliano Rodríguez ↗ | Centre Forward | 10 | 492 | 1 | 0 | 6,56 |
| 9 | Bruno Morales ↗ | Centre Forward | 21 | 924 | 2 | 0 | 6,52 |
| 4 | Mateo Argüello ↗ | — | 10 | 437 | 0 | 0 | 6,41 |
| 31 | Jairo Amaro ↗ | Defensive Midfield | 32 | 2 454 | 3 | 0 | 6,56 |
| 20 | Mauro Villar ↗ | Centre Back | 2 | 44 | 0 | 0 | 6,26 |
| 3 | Ariel Lima ↗ | Centre Back | 11 | 786 | 1 | 0 | 6,56 |
| 28 | Augusto Cambón ↗ | Centre Forward | 20 | 967 | 5 | 1 | 6,79 |
| 35 | Pablo Nongoy ↗ | Attacking Midfield | 21 | 1 011 | 0 | 1 | 6,45 |
| 32 | Rodrigo Mederos ↗ | Central Midfield | 19 | 893 | 0 | 0 | 6,52 |
| 33 | Tiago Rijo ↗ | Centre Forward | 10 | 472 | 0 | 2 | 6,53 |
| 6 | Francisco Bregante ↗ | Left Back | 21 | 1 487 | 0 | 1 | 6,26 |
| 7 | Alejandro Severo ↗ | Right Wing | 20 | 683 | 2 | 0 | 6,57 |
| 40 | D. Capdevila ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 18 | Nahuel Sena ↗ | Left Wing | 6 | 381 | 0 | 1 | 6,51 |
| 11 | Axel Méndez ↗ | — | 4 | 135 | 0 | 0 | 6,41 |
| 2 | Facundo Iraola Jaureguiverry ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 23 | Martín Farías ↗ | Centre Back | 2 | 147 | 0 | 0 | 6,48 |
| 13 | Brian Quinteros ↗ | Central Midfield | 4 | 159 | 0 | 0 | 6,54 |
| 15 | Alan Zamurio ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 40 | Diego Capdevila ↗ | Goalkeeper | 0 | — | 0 | 0 | — |
| — | Pablo Da Silveira ↗ | Attacking Midfield | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 30 | Jeison Cubas ↗ | Attacker | 0 | — | 0 | 0 | — |
Spillerstatistikken kommer fra StatForge. Manglende eller ikke registrerte verdier vises med en strek.
Kilde: StatForge · Hentet 21:54. Kampstudio har foreløpig ikke synkronisert favoritter mellom enheter.