Oppdatert 21:03 norsk tidSesong: 2026/202711 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp3,2
Lag i tabellen11
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 6 | SS |
| 2 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | SS |
| 3 | Melbourne Victory W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | SU |
| 4 | Perth Glory W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | SU |
| 5 | Western Sydney Wanderers W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | TS |
| 6 | Adelaide United W | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | UU |
| 7 | Wellington Phoenix W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | TU |
| 8 | Sydney FC W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | -5 | 1 | UT |
| 9 | Newcastle Jets W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | T |
| 10 | Brisbane Roar W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 0 | TT |
| 11 | Canberra United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 | T |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.