LIGAPROFIL · KILDE: STATFORGE
Enterprise National League South.
England · 2026/2027
Oppdatert 21:02 norsk tidSesong: 2026/202724 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp2,93
Lag i tabellen24
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebbsfleet United | 12 | 8 | 4 | 0 | 29–7 | +22 | 28 | SSUSS |
| 2 | Truro City | 13 | 8 | 3 | 2 | 24–12 | +12 | 27 | SUSSS |
| 3 | Maidstone United | 14 | 8 | 2 | 4 | 24–17 | +7 | 26 | TSSUT |
| 4 | Salisbury | 13 | 7 | 4 | 2 | 23–9 | +14 | 25 | SSSUS |
| 5 | Tonbridge Angels | 14 | 7 | 3 | 4 | 26–14 | +12 | 24 | TSSUS |
| 6 | Farnham Town | 13 | 7 | 2 | 4 | 27–18 | +9 | 23 | SUTSS |
| 7 | Dagenham & Redbridge | 14 | 7 | 2 | 5 | 13–11 | +2 | 23 | SUTST |
| 8 | Billericay Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 27–16 | +11 | 22 | USSSU |
| 9 | Dorking Wanderers | 13 | 5 | 6 | 2 | 29–21 | +8 | 21 | USUSU |
| 10 | Folkestone Invicta | 14 | 5 | 4 | 5 | 20–16 | +4 | 19 | TUSST |
| 11 | Horsham | 14 | 4 | 7 | 3 | 16–16 | 0 | 19 | TSUSU |
| 12 | Dover Athletic | 13 | 5 | 4 | 4 | 19–19 | 0 | 19 | SSUUT |
| 13 | Chelmsford City | 12 | 3 | 9 | 0 | 18–11 | +7 | 18 | UUSUS |
| 14 | Weston-super-Mare | 13 | 5 | 3 | 5 | 21–19 | +2 | 18 | STUTT |
| 15 | Torquay United | 13 | 4 | 5 | 4 | 19–17 | +2 | 17 | UTSUT |
| 16 | Farnborough | 13 | 5 | 2 | 6 | 12–20 | -8 | 17 | UTSTS |
| 17 | AFC Totton | 14 | 5 | 1 | 8 | 13–24 | -11 | 16 | TTTSS |
| 18 | Hemel Hempstead Town | 14 | 3 | 6 | 5 | 14–17 | -3 | 15 | SUTTU |
| 19 | Maidenhead United | 14 | 3 | 5 | 6 | 14–19 | -5 | 14 | STTTU |
| 20 | Braintree Town | 13 | 4 | 1 | 8 | 20–34 | -14 | 13 | TTTTS |
| 21 | Chesham United | 13 | 3 | 1 | 9 | 18–30 | -12 | 10 | STTTT |
| 22 | Hampton & Richmond | 13 | 2 | 3 | 8 | 16–32 | -16 | 9 | UTTTU |
| 23 | Walton & Hersham | 13 | 2 | 2 | 9 | 10–30 | -20 | 8 | USSTT |
| 24 | Slough Town | 14 | 1 | 1 | 12 | 14–37 | -23 | 4 | UTTTT |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.