LIGAPROFIL · KILDE: STATFORGE
Eredivisie Women.
Netherlands · 2026/2027
Oppdatert 21:01 norsk tidSesong: 2026/202710 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp3,6
Lag i tabellen10
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente W | 8 | 7 | 1 | 0 | 30–4 | +26 | 22 | SSSSU |
| 2 | Ajax W | 8 | 6 | 0 | 2 | 21–10 | +11 | 18 | TSSST |
| 3 | PSV W | 8 | 5 | 1 | 2 | 21–9 | +12 | 16 | TTSSS |
| 4 | De Graafschap W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11–12 | -1 | 12 | TSTSS |
| 5 | AZ W | 8 | 4 | 0 | 4 | 9–17 | -8 | 12 | STTTT |
| 6 | SC Heerenveen W | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–13 | -1 | 11 | SUSUS |
| 7 | PEC Zwolle W | 8 | 2 | 2 | 4 | 14–18 | -4 | 8 | STSUU |
| 8 | ADO Den Haag W | 8 | 2 | 1 | 5 | 12–26 | -14 | 7 | SUTTT |
| 9 | Feyenoord W | 8 | 2 | 0 | 6 | 9–21 | -12 | 6 | TSTTT |
| 10 | Utrecht W | 8 | 1 | 1 | 6 | 5–14 | -9 | 4 | TTTTS |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.