Oppdatert 21:03 norsk tidSesong: 2026/202716 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp2,92
Lag i tabellen16
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 8 | 7 | 0 | 1 | 32–4 | +28 | 21 | SSSTS |
| 2 | Real Madrid W | 8 | 6 | 1 | 1 | 19–16 | +3 | 19 | SSTSS |
| 3 | Atletico Madrid W | 8 | 5 | 0 | 3 | 18–11 | +7 | 15 | STSSS |
| 4 | Athletic Club W | 8 | 4 | 3 | 1 | 12–8 | +4 | 15 | TSUSU |
| 5 | Madrid CFF W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–15 | -2 | 14 | TSUTU |
| 6 | Eibar W | 8 | 3 | 3 | 2 | 8–9 | -1 | 12 | SSUTU |
| 7 | Deportivo de La Coruña W | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–9 | +1 | 11 | SUTSS |
| 8 | Costa Adeje Tenerife W | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–14 | -2 | 11 | TSSST |
| 9 | Granada W | 8 | 3 | 1 | 4 | 8–14 | -6 | 10 | TSUST |
| 10 | Espanyol W | 8 | 2 | 3 | 3 | 11–10 | +1 | 9 | SUSTU |
| 11 | Logroño United W | 8 | 3 | 0 | 5 | 8–10 | -2 | 9 | TTTTS |
| 12 | Real Sociedad W | 8 | 2 | 3 | 3 | 10–13 | -3 | 9 | UTSSU |
| 13 | Sevilla W | 8 | 2 | 3 | 3 | 8–11 | -3 | 9 | STUUU |
| 14 | FC Badalona Women | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–13 | -4 | 8 | UTUTT |
| 15 | Alavés W | 8 | 2 | 1 | 5 | 5–12 | -7 | 7 | TTTUT |
| 16 | Valencia W | 8 | 0 | 0 | 8 | 4–18 | -14 | 0 | TTTTT |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.