SPILLERPROFIL · Primera DivisionEmmanuel
Emmanuel
Mas
Følg Emmanuel Mas kamp for kamp. Utforsk sesongens prestasjoner, utvikling, ligaens rangeringer og tallene bak hvert resultat.
23
JuventudForsvar · Venstreback
37 årArgentina180 cmVenstre fot
Siste kamper
↗24. okt.PeñarolHjemme0–00 mål0 målg.—17. okt.Atlético ProgresoBorte2–00 mål0 målg.—11. okt.RacingHjemme2–00 mål0 målg.—4. okt.Boston RiverBorte0–00 mål0 målg.7,227. sep.CerroHjemme0–00 mål0 målg.—
Åpne en kamp for hendelser og hele kampbildet.
Mål og xG
De siste 12 registrerte kampene Mål
Eldste kampNyeste kamp
0Mål denne sesongen
—Forventede mål (xG)
—Skudd per 90 min
Skuddbildet
Sesongen—på mål
—Skudd
—På mål
—Forventede mål
Andel på mål er beregnet fra registrerte skudd. Ingen skuddplasseringer er antatt.
Statistikk per 90 minutter
Beregnet fra kamper der både målingen og spilletiden er registrert.—Mål per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—xG per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—Skudd per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—På mål per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—Målgivende per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—Pasninger per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—Taklinger per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
—Vunne dueller per 90Ikke beregnet: kamploggen stemmer ikke med sesongtotalen
Sesongens spiller
Primera DivisionStarter0
Spilte minutter0
Mål + målgivende0
Siste 5 kamper0 mål · 0 målg.
Kontraktsdato oppgitt i kilden: 2026-12-31 Datoen er foreløpig, ikke bekreftet.
Mot ligaens spillere
Persentil blant 0 spillere i samme posisjonsgruppe i Primera Division, minst 450 min. Basert på sesongtotaler.StatForge har ikke registrert sammenligningsdata.
Utforsk spillere i samme liga ↗FAKTAENE BAK PRESTASJONEN
0 målinger · 0 områderHele statistikkbildet.
Alle kategorier StatForge har registrert for denne spilleren. Klikk for å utforske hvert fagområde.
Ingen tilgjengelige statistikkategorier for dette utvalget.
KAMP FOR KAMP
29 registrerte kamperSesongen i detalj.
Hele tilgjengelige kamploggen, ikke bare de fem siste kampene.
| Dato | Motstander | H/B | Min | Mål | Målg. | Skudd | På mål | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. okt. ↗ | Peñarol | H | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17. okt. ↗ | Atlético Progreso | B | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11. okt. ↗ | Racing | H | 22 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 4. okt. ↗ | Boston River | B | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7,17 |
| 27. sep. ↗ | Cerro | H | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 13. sep. ↗ | Danubio | H | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,55 |
| 6. sep. ↗ | Nacional | B | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,49 |
| 29. aug. ↗ | Deportivo Maldonado | H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,89 |
| 22. aug. ↗ | Central Español | B | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,49 |
| 15. aug. ↗ | Montevideo City Torque | H | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,49 |
| 8. aug. ↗ | Cerro Largo | B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,50 |
| 1. aug. ↗ | Deportivo Maldonado | B | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17. juli ↗ | Albion | B | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11. juli ↗ | Montevideo City Torque | H | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 5,88 |
| 5. juli ↗ | Danubio | B | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6,26 |
| 6. juni ↗ | Nacional | B | — | 0 | 0 | — | — | — | 6,05 |
| 31. mai ↗ | Wanderers | H | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 5,51 |
| 16. mai ↗ | Atlético Progreso | H | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6,50 |
| 10. mai ↗ | Defensor Sporting | B | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 7,06 |
| 2. mai ↗ | Wanderers | H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,69 |
| 25. apr. ↗ | Liverpool | H | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 6,57 |
| 21. apr. ↗ | Peñarol | B | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,43 |
| 12. apr. ↗ | Atlético Progreso | H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,93 |
| 4. apr. ↗ | Racing | B | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,21 |
| 30. mars ↗ | Boston River | H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,32 |
| 25. mars ↗ | Cerro | B | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,34 |
| 22. mars ↗ | Albion | H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,61 |
| 16. mars ↗ | Danubio | B | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8. mars ↗ | Nacional | H | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
DOKUMENTERTE MØNSTRE
Historiske treff.
Observerte målinger fra de sist registrerte kampene. Dette er ikke fremtidige sannsynligheter.
Ingen observerte terskelmålinger for denne spilleren.
Statistikk fra StatForge · Hentet 07:25. Manglende registreringer vises som «—», ikke som null. Spillerfoto vises bare etter rettighetskontroll.