Tilbake til utvalget
Bodø / Glimt – HamKam
Eliteserien · Runde 2
Aspmyra Stadion
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetBodø / Glimt4-4-25-3-2HamKam
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
39 av 39 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Bodø / Glimt20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,57 | 11 | 0 | 0 | 0,14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6,64 | 26 | 0 | 0 | 0,38 | 1 | 0 | 37 | — | — | |
| 6,53 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | — | — | |
| 6,92 | 26 | 0 | 0 | 0,08 | 1 | 0 | 27 | 4 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,46 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 8,69 | 90 | 2 | 0 | 1,14 | 5 | 3 | 15 | 5 | — | |
| 7,21 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 39 | 6 | — | |
| 7,10 | 64 | 0 | 0 | 0,24 | 3 | 2 | 62 | 1 | 1 | |
| 7,29 | 86 | 0 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | 35 | 3 | 1 | |
| 8,29 | 90 | 1 | 0 | 0,31 | 3 | 1 | 86 | 4 | 2 | |
| 7,68 | 90 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 1 | 37 | 3 | 1 | |
| 8,20 | 64 | 0 | 1 | 0,12 | 2 | 2 | 95 | 3 | 2 | |
| 7,91 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 141 | 5 | 1 | |
| 7,32 | 79 | 0 | 1 | — | — | — | 88 | 1 | — | |
| 7,15 | 90 | 0 | 0 | 0,26 | 1 | 0 | 76 | 1 | 1 | |
| 6,57 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | — | — |
HamKam19 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,17 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | |
| 6,48 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | — | — | |
| 6,42 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 1 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,49 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,68 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,58 | 86 | 0 | 0 | 0,12 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | |
| 6,23 | 68 | 0 | 0 | 0,20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 6,77 | 76 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 7 | 3 | |
| 6,43 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | — | |
| 6,26 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 5 | 2 | |
| 6,07 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 4 | 1 | |
| 6,59 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 48 | 3 | 2 | |
| 6,52 | 76 | 0 | 0 | — | — | — | 48 | 2 | 1 | |
| 6,07 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 53 | 3 | 1 | |
| 6,38 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 42 | 1 | — | |
| 7,15 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | — |

