Tilbake til utvalget
Belgrano – Banfield
Liga Profesional de Fútbol · Runde 4
Estadio Julio César Villagra
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetBelgrano4-2-3-14-3-3Banfield
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Belgrano23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,41 | 44 | 0 | 0 | 0,09 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 28 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | |
| 6,56 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,14 | 62 | 0 | 0 | 0,33 | 4 | 3 | 20 | 1 | — | |
| 7,19 | 87 | 0 | 1 | — | — | — | 30 | 2 | — | |
| 7,49 | 73 | 1 | 0 | 0,04 | 1 | 1 | 46 | 2 | — | |
| 6,75 | 90 | 0 | 0 | 0,19 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | |
| 7,37 | 87 | 0 | 0 | 0,40 | 3 | 0 | 61 | 8 | 3 | |
| 7,49 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 85 | 7 | 6 | |
| 6,88 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | 4 | 1 | |
| 8,06 | 90 | 0 | 0 | 0,33 | 4 | 2 | 86 | 8 | 3 | |
| 6,57 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 39 | 2 | — | |
| 7,07 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 23 | 1 | — | |
| 7,21 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | — | — |
Banfield23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,60 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 4 | 2 | |
| 6,42 | 28 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| 6,70 | 29 | 0 | 0 | 0,17 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,68 | 79 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | |
| 6,70 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 5 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,60 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | 1 | |
| 6,30 | 90 | 0 | 0 | 0,24 | 2 | 1 | 8 | 2 | — | |
| 5,83 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 3 | 1 | |
| 6,49 | 61 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | — | |
| 6,68 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| 6,71 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 2 | 1 | |
| 6,68 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 2 | 1 | |
| 7,74 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 47 | 5 | 3 | |
| 7,19 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 41 | 5 | 4 | |
| 6,84 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 6 | 2 | |
| 8,00 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 1 | — |

