Tilbake til utvalget
Newell's Old Boys – Defensa y Justicia
Liga Profesional de Fútbol · Runde 4
Newell's Old Boys
Matías Cóccaro 76′Oscar Salomón 90+7′
23FulltidPause 0–2
Defensa y Justicia
Juan Miritello 31′Juan Miritello 45+4′Ayrton Portillo 63′
Estadio Marcelo Alberto Bielsa
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetNewell's Old Boys4-2-3-13-4-3Defensa y Justicia
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Newell's Old Boys23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 0 | 0 | 0,10 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | |
| 6,43 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 4 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,51 | 19 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,36 | 44 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 0 | 14 | 4 | — | |
| 7,30 | 44 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,12 | 46 | 0 | 0 | 0,73 | 5 | 3 | 3 | 4 | — | |
| 6,47 | 71 | 0 | 0 | 0,13 | 3 | 0 | 17 | 6 | 1 | |
| 6,74 | 90 | 1 | 0 | 0,13 | 1 | 1 | 20 | 4 | — | |
| 7,17 | 86 | 0 | 1 | 0,07 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
| 6,86 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 30 | 7 | 2 | |
| 6,01 | 46 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 15 | 0 | — | |
| 5,78 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 5 | 2 | |
| 7,70 | 90 | 1 | 0 | 0,39 | 3 | 2 | 34 | 7 | 1 | |
| 6,49 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 34 | 4 | — | |
| 5,87 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | |
| 5,72 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | — | — |
Defensa y Justicia23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,50 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,43 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,47 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 4 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,32 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| 6,28 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 2 | 2 | |
| 8,03 | 90 | 0 | 2 | — | — | — | 9 | 9 | 4 | |
| 8,47 | 73 | 2 | 0 | 0,65 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | |
| 6,58 | 64 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 4 | 1 | |
| 6,56 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 8 | 2 | |
| 6,91 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | 5 | 3 | |
| 6,55 | 73 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | |
| 8,02 | 90 | 1 | 1 | 0,22 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | |
| 6,71 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 4 | 2 | |
| 6,82 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 4 | — | |
| 6,66 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 7 | 3 | |
| 7,55 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 2 | — |

