Tilbake til utvalget
Estudiantes de Río Cuarto – Aldosivi
Liga Profesional de Fútbol · Runde 13
Estudiantes de Río Cuarto
Ibrahim Hesar 85′Gabriel Alanís 87′
21FulltidPause 0–0
Aldosivi
Andrés Vombergar 68′
Estadio Ciudad de Río Cuarto
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetEstudiantes de Río Cuarto5-3-24-4-1-1Aldosivi
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
45 av 45 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Estudiantes de Río Cuarto23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,47 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 2 | — | |
| 6,55 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,74 | 10 | 0 | 0 | 0,14 | 3 | 0 | 9 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,15 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | 15 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,93 | 80 | 0 | 0 | 0,08 | 2 | 1 | 24 | 4 | 1 | |
| 7,47 | 90 | 1 | 0 | 0,48 | 3 | 1 | 22 | 5 | 1 | |
| 7,57 | 90 | 1 | 0 | 0,77 | 3 | 2 | 27 | 1 | — | |
| 7,22 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 58 | 7 | 3 | |
| 6,87 | 79 | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 0 | 22 | 7 | 3 | |
| 6,35 | 45 | 0 | 0 | 0,09 | 2 | 0 | 10 | 1 | — | |
| 6,85 | 80 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 5 | 2 | |
| 6,87 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | 4 | 1 | |
| 7,62 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 37 | 9 | 3 | |
| 6,89 | 90 | 0 | 0 | 0,65 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | |
| 6,21 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | — | — |
Aldosivi22 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,15 | 45 | 1 | 0 | 0,94 | 1 | 1 | 11 | 4 | — | |
| 6,48 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,94 | 25 | 0 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,47 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,44 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | — | — | |
| 6,63 | 65 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 17 | 5 | — | |
| 6,77 | 45 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | |
| 6,29 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 1 | — | |
| 6,67 | 65 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 30 | 2 | 2 | |
| 6,93 | 90 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 0 | 20 | 8 | 5 | |
| 6,96 | 77 | 1 | 0 | 0,10 | 4 | 1 | 26 | 10 | 2 | |
| 6,91 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 32 | 5 | 3 | |
| 6,82 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 36 | 4 | 1 | |
| 6,67 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 41 | 3 | 2 | |
| 6,61 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 6 | 3 | |
| 6,16 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 45 | 1 | — |

