Tilbake til utvalget
Huracán – Banfield
Liga Profesional de Fútbol · Runde 1
Estadio Tomás Adolfo Ducó
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHuracán4-4-24-4-2Banfield
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Huracán23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,94 | 60 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 29 | 3 | 1 | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 0 | 3 | — | — | |
| 6,48 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,46 | 90 | 1 | 0 | 0,45 | 2 | 1 | 24 | 3 | — | |
| 7,04 | 82 | 0 | 0 | 0,46 | 5 | 2 | 20 | 3 | 1 | |
| 7,44 | 89 | 0 | 0 | 0,43 | 6 | 3 | 31 | 3 | — | |
| 6,44 | 30 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | |
| 6,77 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 58 | 3 | 2 | |
| 8,17 | 89 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 1 | 54 | 7 | 3 | |
| 7,51 | 89 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 36 | 9 | 5 | |
| 7,28 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 1 | 64 | 2 | — | |
| 7,13 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 52 | 6 | — | |
| 7,19 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 2 | 1 | 39 | 8 | 2 | |
| 6,79 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 43 | 1 | — |
Banfield23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,56 | 11 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 8 | — | — | |
| 6,50 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,48 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 3 | 1 | |
| 6,68 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 5 | 4 | |
| 6,58 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,44 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 1 | — | |
| 6,85 | 90 | 0 | 0 | 0,18 | 1 | 0 | 30 | 7 | 1 | |
| 6,36 | 72 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | |
| 7,14 | 79 | 0 | 0 | 0,10 | 1 | 0 | 38 | 4 | 2 | |
| 6,70 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 4 | 2 | |
| 6,74 | 58 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2 | |
| 6,66 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 5 | 1 | |
| 7,00 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 38 | 4 | — | |
| 6,97 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 5 | 2 | |
| 6,24 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 30 | 4 | 1 | |
| 8,77 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 28 | 1 | — |

