Tilbake til utvalget
Estudiantes de Río Cuarto – Barracas Central
Liga Profesional de Fútbol · Runde 14
Estudiantes de Río Cuarto
Facundo Cobos 43′
12FulltidPause 1–2
Barracas Central
Damián Martínez 30′Norberto Briasco 39′
Estadio Ciudad de Río Cuarto
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetEstudiantes de Río Cuarto4-4-23-5-2Barracas Central
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Estudiantes de Río Cuarto23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,38 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,66 | 20 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 1 | 10 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,64 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,48 | 21 | 0 | 0 | 0,28 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
| 6,68 | 18 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | |
| 7,01 | 90 | 0 | 0 | 0,15 | 3 | 0 | 28 | 3 | 1 | |
| 6,69 | 90 | 0 | 0 | 0,18 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | |
| 7,12 | 90 | 0 | 0 | 0,23 | 2 | 1 | 37 | 6 | 1 | |
| 7,08 | 82 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 93 | 1 | 1 | |
| 7,81 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 96 | 10 | 2 | |
| 6,49 | 69 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 35 | 1 | 1 | |
| 7,04 | 72 | 1 | 0 | 0,29 | 1 | 1 | 28 | 4 | — | |
| 6,69 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 10 | 3 | |
| 6,71 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 60 | 5 | 2 | |
| 7,38 | 82 | 0 | 1 | 0,21 | 2 | 0 | 66 | 2 | — | |
| 6,59 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | — | — |
Barracas Central23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,53 | 27 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 2 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,46 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | — | — | |
| 6,65 | 17 | 0 | 0 | 0,09 | 1 | 0 | 2 | — | — | |
| 6,87 | 27 | 0 | 0 | 0,12 | 2 | 2 | 8 | 3 | — | |
| 7,48 | 73 | 1 | 0 | 0,15 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
| 6,75 | 63 | 0 | 0 | 0,20 | 3 | 1 | 12 | 6 | — | |
| 6,77 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 17 | 3 | 1 | |
| 7,53 | 90 | 0 | 1 | 0,02 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2 | |
| 6,67 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 3 | — | |
| 6,33 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 1 | 1 | |
| 6,92 | 76 | 1 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| 6,63 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 3 | 3 | |
| 6,59 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 3 | 2 | |
| 6,49 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | — | |
| 7,13 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 1 | — |

