Tilbake til utvalget
Banfield – Estudiantes de Río Cuarto
Liga Profesional de Fútbol · Runde 3
Banfield
Lautaro Gómez 57′Mauro Méndez 88′
21FulltidPause 0–1
Estudiantes de Río Cuarto
Martín Garnerone 14′
Estadio Florencio Solá
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetBanfield4-4-24-4-1-1Estudiantes de Río Cuarto
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
45 av 45 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Banfield22 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,67 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 1 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,32 | 44 | 1 | 0 | 0,27 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | |
| 6,43 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,51 | 34 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 3 | 2 | |
| 8,19 | 90 | 1 | 1 | 0,31 | 2 | 1 | 11 | 7 | — | |
| 7,08 | 76 | 0 | 0 | 0,63 | 4 | 1 | 26 | 11 | 1 | |
| 6,68 | 46 | 0 | 0 | 0,19 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | |
| 6,69 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 34 | 8 | 3 | |
| 6,78 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 40 | 9 | 4 | |
| 7,26 | 56 | 0 | 0 | 0,16 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | |
| 7,69 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 26 | 1 | — | |
| 7,46 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 41 | 10 | 3 | |
| 7,56 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 8 | 5 | |
| 7,01 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 10 | 5 | |
| 6,90 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | — | — |
Estudiantes de Río Cuarto23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,50 | 21 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 2 | — | |
| 6,55 | 27 | 0 | 0 | 0,03 | 2 | 0 | 8 | 1 | — | |
| 6,44 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,80 | 26 | 0 | 0 | 0,08 | 2 | 1 | 9 | 2 | — | |
| 6,46 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 4 | 3 | |
| 6,70 | 64 | 0 | 0 | 0,45 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | |
| 6,82 | 64 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 2 | 1 | |
| 5,86 | 69 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | |
| 6,85 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 30 | 13 | 2 | |
| 6,38 | 63 | 0 | 0 | 0,28 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | |
| 7,76 | 77 | 1 | 0 | 0,68 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | |
| 6,21 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 1 | 25 | 4 | — | |
| 6,57 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 8 | — | |
| 6,19 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 21 | 2 | — | |
| 6,31 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 1 | 1 | |
| 6,51 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 1 | — |

