Tilbake til utvalget
Estudiantes de Río Cuarto – Tigre
Liga Profesional de Fútbol · Runde 1
Estadio Ciudad de Río Cuarto
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetEstudiantes de Río Cuarto3-4-2-14-2-3-1Tigre
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Estudiantes de Río Cuarto23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,10 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 6 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,49 | 22 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 6,63 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,35 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | — | |
| 6,48 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 2 | 1 | |
| 6,66 | 58 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 10 | 4 | — | |
| 6,92 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 6 | 2 | |
| 7,44 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 9 | 5 | |
| 6,68 | 68 | 0 | 0 | 0,10 | 2 | 0 | 16 | 7 | — | |
| 7,82 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 39 | 10 | 3 | |
| 6,67 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 2 | — | |
| 7,63 | 90 | 0 | 0 | 0,11 | 2 | 1 | 45 | 4 | 1 | |
| 7,95 | 90 | 1 | 0 | 0,55 | 1 | 1 | 33 | 2 | — | |
| 7,44 | 90 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1 | |
| 7,37 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | — | — |
Tigre23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,46 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,89 | 44 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | 0 | 30 | 2 | 1 | |
| 6,68 | 28 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | |
| 7,70 | 28 | 0 | 0 | 0,31 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,42 | 13 | 0 | 0 | 0,22 | 2 | 0 | 9 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,58 | 62 | 0 | 0 | 0,11 | 1 | 0 | 8 | 2 | — | |
| 6,50 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 1 | — | |
| 7,06 | 90 | 0 | 0 | 0,31 | 5 | 1 | 45 | 4 | 1 | |
| 5,88 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 3 | — | |
| 6,58 | 77 | 0 | 0 | — | — | — | 53 | 4 | — | |
| 7,14 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 28 | 10 | 4 | |
| 6,90 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 55 | 7 | 1 | |
| 6,51 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 78 | 2 | 1 | |
| 7,95 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 69 | 13 | 4 | |
| 6,75 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 41 | 6 | 5 | |
| 6,42 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | — | — |

